卓越的技术
比特币代码软件是使用交易世界从未见过的最先进的程序创建的。该软件领先于市场几秒钟。如果您对交易一无所知,那将是一笔不小的数目。这种“时间飞跃”使该软件成为地球上最一致的交易应用程序。
激光精确性能
世界上没有其他交易应用程序可以达到比特币代码能够达到的99.4%的准确度。这就是为什么我们来自世界各地的会员相信我们能够将他们辛苦赚来的钱翻倍、三倍和四倍。
屡获殊荣的交易应用程序
比特币代码应用程序赢得了许多奖项。我们最近获得的奖项是英国贸易协会在交易软件类别中排名第一。
这个怎么运作
1. 在此页面上填写注册表
一旦您的注册被接受,您将自动成为比特币代码的最新成员。这意味着您可以免费使用我们专有的比特币交易软件。
2. 存入您的帐户
像任何企业一样,您需要营运资金才能开始。因此,要开始使用比特币代码获利,必须投资所需的任何金额(等于或大于250美元)。
3. 开始获利
单击自动交易,享受由我们屡获殊荣的算法提供支持的精确,免提交易。如果您希望自己进行交易,也可以将交易设置为手动。
观看APP的实际操作-真实帐户
克劳迪奥·斯坦德勒
开始:$1,000
利润:
$79,852.60
丽塔·托里
开始:$500
利润:
$44,427.35
娄·理查森(Lou Richardson)
开始:$250
利润:
$27,074.10
梅丽莎·伦达尔
开始:$1,500
利润:
$38,958.30
克劳迪奥·斯坦德勒
克劳迪奥·斯坦德勒
利润:
$437823.63
打开: 1
韩元: 121
丢失的: 29
最后的: 150
Close time | Asset | Direction | Investment | Entry Rate | Closing rate | Execution Time | Profit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-04 04:00:00 | USD/JPY | BUY | 25 | 101.0810 | 101.2080 | 2016-08-04 03:05:39 | 43.000 | WON |
2016-08-04 03:30:00 | HANG SENG F-AUG16 | BUY | 25 | 9999.9999 | 9999.9999 | 2016-08-04 02:31:14 | 43.750 | WON |
2016-08-04 03:15:00 | EUR/JPY | BUY | 50 | 112.6810 | 112.6820 | 2016-08-04 02:27:14 | 89.000 | WON |
2016-08-04 03:00:00 | ASX F-SEP16 | SELL | 25 | 5434.5870 | 5437.5000 | 2016-08-04 02:21:56 | 0.000 | LOST |
2016-08-04 03:00:00 | AUD/USD | SELL | 25 | 0.7617 | 0.7614 | 2016-08-04 02:21:04 | 43.000 | WON |
2016-08-04 03:00:00 | AUD/USD | SELL | 50 | 0.7616 | 0.7614 | 2016-08-04 02:31:57 | 90.500 | WON |
2016-08-04 03:00:00 | ASX | BUY | 25 | 5480.8100 | 5486.5000 | 2016-08-04 02:15:50 | 43.750 | WON |
2016-08-04 03:00:00 | RIO-AU VS BHP-AU | SELL | 25 | 2.5662 | 2.5428 | 2016-08-04 02:15:41 | 43.750 | WON |
2016-08-04 01:30:00 | BHP-AU | BUY | 25 | 19.6680 | 19.6750 | 2016-08-04 01:05:20 | 42.750 | WON |
2016-08-04 01:15:00 | EUR/JPY | SELL | 25 | 112.9090 | 112.6510 | 2016-08-04 00:23:17 | 45.000 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | AUD/JPY | BUY | 25 | 77.0350 | 77.0970 | 2016-08-04 00:20:52 | 42.750 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | USD/JPY | SELL | 25 | 101.3520 | 101.2760 | 2016-08-04 00:06:04 | 44.250 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | NINTENDO | BUY | 25 | 9999.9999 | 9999.9999 | 2016-08-04 00:10:10 | 0.000 | LOST |
2016-08-04 01:00:00 | USD/JPY | SELL | 25 | 101.3260 | 101.2760 | 2016-08-04 00:08:50 | 45.000 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | USD/JPY | SELL | 25 | 101.3260 | 101.2760 | 2016-08-04 00:08:02 | 43.000 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | WOOLWORTHS | SELL | 25 | 23.5400 | 23.4950 | 2016-08-04 00:21:34 | 44.250 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | AUD/JPY | BUY | 100 | 76.8870 | 77.0970 | 2016-08-04 00:01:31 | 178.000 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | NZD/USD | BUY | 25 | 0.7155 | 0.7166 | 2016-08-04 00:01:27 | 45.000 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | AUD/NZD | BUY | 25 | 1.0606 | 1.0623 | 2016-08-04 00:01:03 | 43.750 | WON |
2016-08-03 22:30:00 | AUD/JPY | BUY | 25 | 76.8300 | 76.8520 | 2016-08-03 21:50:29 | 42.750 | WON |
2016-08-03 15:30:00 | TNA-LONG X3(ETF) | BUY | 100 | 71.8720 | 72.6100 | 2016-08-03 15:08:59 | 172.000 | WON |
2016-08-03 14:15:00 | GBP/USD | SELL | 25 | 1.3313 | 1.3305 | 2016-08-03 13:39:19 | 45.000 | WON |
2016-08-03 12:30:00 | LOUIS VUITTON | SELL | 25 | 149.1280 | 148.9250 | 2016-08-03 12:08:10 | 43.250 | WON |
丽塔·托里
丽塔·托里
利润:
$434428.791
打开: 1
韩元: 113
丢失的: 37
最后的: 150
Close time | Asset | Direction | Investment | Entry Rate | Closing rate | Execution Time | Profit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-04 04:00:00 | USD/JPY | BUY | 222 | 101.2222 | 101.2080 | 2016-08-04 03:05:39 | 43.000 | WON |
2016-08-04 03:30:00 | HANG SENG F-AUG16 | BUY | 25 | 9999.9999 | 9999.9999 | 2016-08-04 02:31:14 | 43.750 | WON |
2016-08-04 03:15:00 | EUR/JPY | BUY | 50 | 112.6810 | 112.6820 | 2016-08-04 02:27:14 | 89.000 | WON |
2016-08-04 03:00:00 | ASX F-SEP16 | SELL | 25 | 5434.5870 | 5437.5000 | 2016-08-04 02:21:56 | 0.000 | LOST |
2016-08-04 03:00:00 | AUD/USD | SELL | 25 | 0.7617 | 0.7614 | 2016-08-04 02:21:04 | 43.000 | WON |
2016-08-04 03:00:00 | AUD/USD | SELL | 50 | 0.7616 | 0.7614 | 2016-08-04 02:31:57 | 90.500 | WON |
2016-08-04 03:00:00 | ASX | BUY | 25 | 5480.8100 | 5486.5000 | 2016-08-04 02:15:50 | 43.750 | WON |
2016-08-04 03:00:00 | RIO-AU VS BHP-AU | SELL | 25 | 2.5662 | 2.5428 | 2016-08-04 02:15:41 | 43.750 | WON |
2016-08-04 01:30:00 | BHP-AU | BUY | 25 | 19.6680 | 19.6750 | 2016-08-04 01:05:20 | 42.750 | WON |
2016-08-04 01:15:00 | EUR/JPY | SELL | 25 | 112.9090 | 112.6510 | 2016-08-04 00:23:17 | 45.000 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | AUD/JPY | BUY | 25 | 77.0350 | 77.0970 | 2016-08-04 00:20:52 | 42.750 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | USD/JPY | SELL | 25 | 101.3520 | 101.2760 | 2016-08-04 00:06:04 | 44.250 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | NINTENDO | BUY | 25 | 9999.9999 | 9999.9999 | 2016-08-04 00:10:10 | 0.000 | LOST |
2016-08-04 01:00:00 | USD/JPY | SELL | 25 | 101.3260 | 101.2760 | 2016-08-04 00:08:50 | 45.000 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | USD/JPY | SELL | 25 | 101.3260 | 101.2760 | 2016-08-04 00:08:02 | 43.000 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | WOOLWORTHS | SELL | 25 | 23.5400 | 23.4950 | 2016-08-04 00:21:34 | 44.250 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | AUD/JPY | BUY | 100 | 76.8870 | 77.0970 | 2016-08-04 00:01:31 | 178.000 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | NZD/USD | BUY | 25 | 0.7155 | 0.7166 | 2016-08-04 00:01:27 | 45.000 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | AUD/NZD | BUY | 25 | 1.0606 | 1.0623 | 2016-08-04 00:01:03 | 43.750 | WON |
2016-08-03 22:30:00 | AUD/JPY | BUY | 25 | 76.8300 | 76.8520 | 2016-08-03 21:50:29 | 42.750 | WON |
2016-08-03 15:30:00 | TNA-LONG X3(ETF) | BUY | 100 | 71.8720 | 72.6100 | 2016-08-03 15:08:59 | 172.000 | WON |
2016-08-03 14:15:00 | GBP/USD | SELL | 25 | 1.3313 | 1.3305 | 2016-08-03 13:39:19 | 45.000 | WON |
2016-08-03 12:30:00 | LOUIS VUITTON | SELL | 25 | 149.1280 | 148.9250 | 2016-08-03 12:08:10 | 43.250 | WON |
娄·理查森(Lou Richardson)
娄·理查森(Lou Richardson)
利润:
$455206.731
打开: 1
韩元: 126
丢失的: 24
最后的: 150
Close time | Asset | Direction | Investment | Entry Rate | Closing rate | Execution Time | Profit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-04 04:00:00 | USD/JPY | BUY | 33 | 101.3333 | 101.2080 | 2016-08-04 03:05:39 | 43.000 | WON |
2016-08-04 03:30:00 | HANG SENG F-AUG16 | BUY | 25 | 9999.9999 | 9999.9999 | 2016-08-04 02:31:14 | 43.750 | WON |
2016-08-04 03:15:00 | EUR/JPY | BUY | 50 | 112.6810 | 112.6820 | 2016-08-04 02:27:14 | 89.000 | WON |
2016-08-04 03:00:00 | ASX F-SEP16 | SELL | 25 | 5434.5870 | 5437.5000 | 2016-08-04 02:21:56 | 0.000 | LOST |
2016-08-04 03:00:00 | AUD/USD | SELL | 25 | 0.7617 | 0.7614 | 2016-08-04 02:21:04 | 43.000 | WON |
2016-08-04 03:00:00 | AUD/USD | SELL | 50 | 0.7616 | 0.7614 | 2016-08-04 02:31:57 | 90.500 | WON |
2016-08-04 03:00:00 | ASX | BUY | 25 | 5480.8100 | 5486.5000 | 2016-08-04 02:15:50 | 43.750 | WON |
2016-08-04 03:00:00 | RIO-AU VS BHP-AU | SELL | 25 | 2.5662 | 2.5428 | 2016-08-04 02:15:41 | 43.750 | WON |
2016-08-04 01:30:00 | BHP-AU | BUY | 25 | 19.6680 | 19.6750 | 2016-08-04 01:05:20 | 42.750 | WON |
2016-08-04 01:15:00 | EUR/JPY | SELL | 25 | 112.9090 | 112.6510 | 2016-08-04 00:23:17 | 45.000 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | AUD/JPY | BUY | 25 | 77.0350 | 77.0970 | 2016-08-04 00:20:52 | 42.750 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | USD/JPY | SELL | 25 | 101.3520 | 101.2760 | 2016-08-04 00:06:04 | 44.250 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | NINTENDO | BUY | 25 | 9999.9999 | 9999.9999 | 2016-08-04 00:10:10 | 0.000 | LOST |
2016-08-04 01:00:00 | USD/JPY | SELL | 25 | 101.3260 | 101.2760 | 2016-08-04 00:08:50 | 45.000 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | USD/JPY | SELL | 25 | 101.3260 | 101.2760 | 2016-08-04 00:08:02 | 43.000 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | WOOLWORTHS | SELL | 25 | 23.5400 | 23.4950 | 2016-08-04 00:21:34 | 44.250 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | AUD/JPY | BUY | 100 | 76.8870 | 77.0970 | 2016-08-04 00:01:31 | 178.000 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | NZD/USD | BUY | 25 | 0.7155 | 0.7166 | 2016-08-04 00:01:27 | 45.000 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | AUD/NZD | BUY | 25 | 1.0606 | 1.0623 | 2016-08-04 00:01:03 | 43.750 | WON |
2016-08-03 22:30:00 | AUD/JPY | BUY | 25 | 76.8300 | 76.8520 | 2016-08-03 21:50:29 | 42.750 | WON |
2016-08-03 15:30:00 | TNA-LONG X3(ETF) | BUY | 100 | 71.8720 | 72.6100 | 2016-08-03 15:08:59 | 172.000 | WON |
2016-08-03 14:15:00 | GBP/USD | SELL | 25 | 1.3313 | 1.3305 | 2016-08-03 13:39:19 | 45.000 | WON |
2016-08-03 12:30:00 | LOUIS VUITTON | SELL | 25 | 149.1280 | 148.9250 | 2016-08-03 12:08:10 | 43.250 | WON |
梅丽莎·伦达尔
梅丽莎·伦达尔
利润:
$487768.398
打开: 1
韩元: 115
丢失的: 35
最后的: 150
Close time | Asset | Direction | Investment | Entry Rate | Closing rate | Execution Time | Profit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-04 04:00:00 | USD/JPY | BUY | 44 | 101.4444 | 101.2080 | 2016-08-04 03:05:39 | 43.000 | WON |
2016-08-04 03:30:00 | HANG SENG F-AUG16 | BUY | 25 | 9999.9999 | 9999.9999 | 2016-08-04 02:31:14 | 43.750 | WON |
2016-08-04 03:15:00 | EUR/JPY | BUY | 50 | 112.6810 | 112.6820 | 2016-08-04 02:27:14 | 89.000 | WON |
2016-08-04 03:00:00 | ASX F-SEP16 | SELL | 25 | 5434.5870 | 5437.5000 | 2016-08-04 02:21:56 | 0.000 | LOST |
2016-08-04 03:00:00 | AUD/USD | SELL | 25 | 0.7617 | 0.7614 | 2016-08-04 02:21:04 | 43.000 | WON |
2016-08-04 03:00:00 | AUD/USD | SELL | 50 | 0.7616 | 0.7614 | 2016-08-04 02:31:57 | 90.500 | WON |
2016-08-04 03:00:00 | ASX | BUY | 25 | 5480.8100 | 5486.5000 | 2016-08-04 02:15:50 | 43.750 | WON |
2016-08-04 03:00:00 | RIO-AU VS BHP-AU | SELL | 25 | 2.5662 | 2.5428 | 2016-08-04 02:15:41 | 43.750 | WON |
2016-08-04 01:30:00 | BHP-AU | BUY | 25 | 19.6680 | 19.6750 | 2016-08-04 01:05:20 | 42.750 | WON |
2016-08-04 01:15:00 | EUR/JPY | SELL | 25 | 112.9090 | 112.6510 | 2016-08-04 00:23:17 | 45.000 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | AUD/JPY | BUY | 25 | 77.0350 | 77.0970 | 2016-08-04 00:20:52 | 42.750 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | USD/JPY | SELL | 25 | 101.3520 | 101.2760 | 2016-08-04 00:06:04 | 44.250 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | NINTENDO | BUY | 25 | 9999.9999 | 9999.9999 | 2016-08-04 00:10:10 | 0.000 | LOST |
2016-08-04 01:00:00 | USD/JPY | SELL | 25 | 101.3260 | 101.2760 | 2016-08-04 00:08:50 | 45.000 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | USD/JPY | SELL | 25 | 101.3260 | 101.2760 | 2016-08-04 00:08:02 | 43.000 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | WOOLWORTHS | SELL | 25 | 23.5400 | 23.4950 | 2016-08-04 00:21:34 | 44.250 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | AUD/JPY | BUY | 100 | 76.8870 | 77.0970 | 2016-08-04 00:01:31 | 178.000 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | NZD/USD | BUY | 25 | 0.7155 | 0.7166 | 2016-08-04 00:01:27 | 45.000 | WON |
2016-08-04 01:00:00 | AUD/NZD | BUY | 25 | 1.0606 | 1.0623 | 2016-08-04 00:01:03 | 43.750 | WON |
2016-08-03 22:30:00 | AUD/JPY | BUY | 25 | 76.8300 | 76.8520 | 2016-08-03 21:50:29 | 42.750 | WON |
2016-08-03 15:30:00 | TNA-LONG X3(ETF) | BUY | 100 | 71.8720 | 72.6100 | 2016-08-03 15:08:59 | 172.000 | WON |
2016-08-03 14:15:00 | GBP/USD | SELL | 25 | 1.3313 | 1.3305 | 2016-08-03 13:39:19 | 45.000 | WON |
2016-08-03 12:30:00 | LOUIS VUITTON | SELL | 25 | 149.1280 | 148.9250 | 2016-08-03 12:08:10 | 43.250 | WON |
查看我们最近的会员
卡罗琳·埃森(Caroline Essen)
来自英国柴郡
赚了
赚了
$568,333
莫妮卡·刘易斯
来自澳大利亚悉尼
赚了
赚了
$98,750
理查德·汤普森
来自英国伦敦
赚了
赚了
$450,000
查尔斯·米林顿
来自南非开普敦
赚了
赚了
$653,870
经常问的问题
我可以期待什么样的结果?
比特币代码成员通常每天至少可赚取 13,000 美元。
我每天需要工作多少小时?
我们的成员平均每天工作 20 分钟或更少。由于该软件可以处理交易,因此所需的“工作”量很小。
我最多可以赚多少钱?
在比特币代码中,您的利润是无限的。一些成员在短短61天内就赚了第一百万。
该软件多少钱?
比特币代码的成员免费获得我们专有软件的副本。要成为会员,只需填写此页面上的表格。
这就像传销,会员营销还是外汇交易?
这不像传销,会员营销,外汇或其他任何方式。该软件由创新算法提供支持,该算法以99.4%的准确度赢得了交易。
有任何费用吗?
没有隐藏费用。没有经纪人费用或佣金。您的所有资金 100% 归您所有,您可以随时选择随时取款,无需拖延。